OCI亲水型白炭黑K300的介绍:
亲水型气相二氧化硅
比表面积300㎡/g
粒径12nm
蓬松,高纯度的无定形性白色粉末
应用于橡胶、丙烯酸树脂、硅橡胶中。
项目 | 单位 | 亲水型 | 测试方法 | ||
K-150 | K-200 | K-300 | |||
比表面积 | ㎡/g | 150±20 | 200±20 | 300±30 | B.E.T |
PH值 | 3.7~4.7 | 3.7~4.7 | 3.7~4.7 | 4%水性分散系统 | |
干操损失*1 | Wt.% | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | 105℃;2h |
干操损失*1 | Wt.% | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | 1000℃;2h |
堆积密度(标准) | g/l | 50 | 50 | 50 | |
325目筛余 | Wt.% | <0.05 | <0.05 | ||
SiO2*2 | Wt.% | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | |
Al2O3*2 | Wt.% | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
Fe2O3*2 | Wt.% | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |
TiO2*2 | Wt.% | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
Note. *1)在气相白炭黑生产时检测 | |||||
Note. *2)1000℃灼烧后 |