Brand: Huifu
Model: HB152
Packaging specification: 10kg
Number of mesh: 800 mesh
Origin: Yichang, Hubei
CAS : 112945-52-5
Type: Hydrophobic silica treated with DDS
Characteristics of Huifu white carbon black HB152:
1. High hydrophobicity
2. Thickening and thixotropic effect
3. Transparency and reinforcement
4. Anti current hanging
5. High reinforcement
6. Anti caking
物理和化学数据:
性质 | 单位 | 标准值 | 检查方法 |
悬浮液pH值(4%) (水和乙醇按照1:1比例混合) | ≥3.5 | GB/T 20020 | |
干燥减量 (105℃条件下干燥2h) | % | ≤1.0 | GB/T 20020 |
灼烧减量 (1000℃灼烧2h,基于105℃干燥2h后产物) | % | ≤10.0 | GB/T 20020 |
二氧化硅含量 (基于灼烧后产物) | % | ≥99.8 | GB/T 20020 |
振实密度 (基于105℃干燥2h后产物) | g/dm³ | 30~60 | GB/T 20020 |
碳含量 (基于105℃干燥2h后产物) | % | ≥0.3 | GB/T 20020 |
