Cabot gas-phase hydrophilic white carbon black M5
Brand: CABOTE
Model: M-5
Specific surface area: 200m2/g
Particle size: 12nm
CAS number: 112945-53-5
Packaging specification: 10kg per pack
Cabot gas-phase hydrophilic white carbon black M5 characteristics:
Prevent sedimentation
Anti sagging flow
Thickening and thixotropy
Anti settlement
Cabot gas-phase hydrophilic white carbon black M5 application scenario: suitable for various paint layers (adhesives, coatings, inks, powder coatings), plastics, rubber
成份分析(% Sio2 ) | > 99 . 8 | 溶剂型涂料 | 防止沉淀 | 0 . 25 一 0 . 5 |
x 一射线结构分析: | 非晶体 | 防止流垂 | 0 . 25 一 3 . 0 | |
折射率(折光指数) | 1 . 46 | 把持力 | 0 . 25 一 0 . 75 | |
325目筛筛余(最高% ) | 0 . 02 | 相框或肿边 | 0 . 25 一 0 . 5 | |
加热损失 (%@105℃) | < 1 . 5 | 锤印花式涂层 | 花式控制 | 0.3—0.6 |
燃烧损失(%@1000℃) | <2 | 多色表面涂层 | 金属薄的定线 | 15 一 20 (相对薄片重量) |
中值粒子平均长度粒子 | 0.2—0.3微米 | 富锌打底涂料 | 防止沉淀 | 2.0—2.5 |
凹印墨 | 触变、增稠 | 0.5—1.0 | ||
筛网墨 | 触变、增稠 | 1.0—3.0 |
