
德固赛A150,白炭黑A150,赢创A150,德固赛气硅A150物性表:
性质 | 单位 | 典型值 |
比表面积(BET法) | m2/g | 260±30 |
压实密度(近似值)据DIN EN ISO 787/11,AUG.1983 | g/l | 约60 |
碳含量 | Wt.% | 2.0-3.0 |
含水量/105℃下2小时 | Wt.% | ≤0.5 |
灼烧失重/在1000℃下灼烧2小时 | Wt.% | 1.0-2.5 |
PH值/在4%分散体中 | Wt.% | 5.5-7.5 |
SiO2含量 | Wt.% | ≥99.8 |
德固赛A150,白炭黑A150,赢创A150,德固赛气硅A150典型特性:
比表面积(BET法) | [m2/g] | 150±15 |
压实密度(近似值) | [g/l] | 约50 |
含水量/105℃下2小时 | [wt.%] | ≤1.5 |
灼烧失重/在1000℃下灼烧2小时 | [wt.%] | ≤1.0 |
PH值/在4%分散体中 | [g/cm3] | 3.7-4.5 |
| SIO2含量 | [wt.%] | >99.8 |
| 水中表现 | / | 易容于水(亲水) |
| 外观 | / | 蓬松白色粉末 |
| 比表面积 | [m2/g] | 750 |
| 平均粒径 | μm | 5.5 |
| 压实密度(未筛选 ) | g/l | 150 |
| 干燥失重(2小时,105℃) | % | 2.5 |
| 灼烧失重 (2小时,1000℃) | % | 5 |
| PH值 | / | 6 |
| DBP吸油量 | g/100g | 210 |
| SIO2含量 | % | 99 |
| 以Na2O的Na含量 | % | 0.5 |
| 以Fe2O3的Fe含量 | % | 0.02 |
| 以SO3的S含量 | % | 0.3 |
| 45微米筛网残余 | % | 0.01 |
Degusa A150, White Carbon Black A150, Yingchuang A150, Degusa Gas Silicon A150 Application Fields:
1. Sealing glue
2. One component room temperature vulcanized (RTV-1K) silicone resin sealant
3. High temperature vulcanized (HTV) silicone rubber
Degusa A150, White Carbon Black A150, Yingchuang A150, Degusa Gas Silicon A150 Characteristics:
1. Improving the reinforcement and thixotropy of room temperature vulcanized silicone resin sealant
2. Improving the Reinforcement of High Temperature Vulcanized (HTV) Silicone Rubber
3. Suitable for sealants and silicone rubber
