Raven 5000Ultra有两种规格Raven 5000 UltraII、III性质分别如下表:
性质 | 数值 | 测试方法 | |
平均粒径(nm) | 13 | D-3849 | |
吸油量 (cc/100gm) | 珠状 | 105 | D-2414 |
粉状 | 105 | ||
NSA比表面积(m2/g) | 375 | D-6556 | |
STSA比表面积(m2/g) | 212 | D-6556 | |
挥发度(%) | 5.0 | 2A-700 | |
Jetness(My值) | 266 | LS3-236 | |
着色强度 | 145 | D-3265 | |
特性:
●产品洁净
○低粉尘和残留物
○长遮盖时间
●小粒子尺寸
○高喷涂性能
○蓝相
●结构形态
○高分散性,达到微分散
产地:美国
包装规格:11.34kg/包