Brand: Tokugawa, Japan
Model: QS-25
Packaging: 10kg/bag, 180kg/pallet
Supply form: white nano powder
Product Features:
Excellent rheological properties
Powder characteristics
Storage environment:
Dry and sealed storage
Cannot be mixed with hydrofluoric acid or strong alkaline substances
REOLOSIL gas-phase silica has the following series:
1. Hydrophilic type: QS-09 QS-10 QS-10L CP-102 QS-102 QS-20 QS-20LS QS-30 QS-30C QS-40
2. Hydrophobic type: Monomethyltrichlorosilane Surface treatment: MT-10 MT-10C
Dimethyldichlorosilane surface treatment: DM-10 DM20S DM-30
Hexamethyldisilazane surface treatment: HM-20 HM-30ST ZD-30ST
Special silicone oil surface treatment: KS-20SC PM-20L Technical specifications:
| 等级名 | QS-10 | QS-102 | QS-20 | QS-25 | QS-30 | QS-40 |
| QS-10LS | QS-20LS | |||||
| 外观 | ||||||
| BET比表面积(m2 / g) | 140±20 | 200±20 | 220±20 | 260±20 | 300±30 | 380±30 |
| 平均一次粒子直径(nm) | 15 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| 堆积密度(g / L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 水分(干燥减量法、%) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <2.0 | <2.0 |
| PH(4%悬浮液) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| SiO2(%) | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
| Cl(ppm) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Fe(ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Al(ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| 325目粗粒(%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 纸袋包装重量(Kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 应用实例: | ||||||
| 使用目的 | 实用等级 | |||||
| 合成橡胶 | 提高拉伸强度、撕裂强度、耐磨损性和电气绝缘性能 | QS-102, CP-102, QS-20, QS-30, QS-30C, DM-10, DM-10C,QS-25 | ||||
| 硅橡胶 | 提高拉伸强度、撕裂强度、耐磨损性和电气绝缘性能 | QS-10, QS-102, CP-102, QS-30, QS-30C, DM-10, DM-10C, HM-30S,QS-25 | ||||
| 密封剂 | 增稠剂、触变剂,提高补强性和粘结强度 | QS-10, QS-10LS, QS-102, CP-102, QS-20, MT-10, MT-10C, DM-10,QS-25 | ||||
| 不饱和聚酯 | 增稠剂、触变剂 | QS-102, QS-20, QS-20LS, QS-30, HM-20L, PM-20L,QS-25 | ||||
| 涂料 | 增稠剂、触变剂、消光剂,防止颜料沉淀,防腐蚀 | QS-10, QS-102, QS-20, QS-30, QS-40, MT-10, DM-10, HM-20L, PM-20L,QS-25 | ||||
| 印刷油墨 | 防止沉淀,作为增稠剂,赋予复制性、着色性和耐水性 | QS-102, QS-20, QS-30, QS-40, MT-10,QS-25 | ||||
| 粘结剂 | 增稠剂,提高粘结强度,防止沉淀 | QS-102, QS-20, QS-20LS, QS-340, MT-10, DM-10, HM-20L, PM-20L,QS-25 | ||||
| 喷墨打印纸(高光纸) | 防止渗洇,提高油墨吸收性 | QS-09, QS-10, QS-102, QS-30 | ||||
| 化学品 | 流动性助剂,防止带电,控制吸湿,防止固结,防止结块 | QS-102, QS-20, MT-10,DM-30, KS-20SC,QS-25 | ||||
| 抛光剂、研磨剂(CMP) | 磨粒 | QS-09, QS-10, QS-102,QS-25 | ||||
| 复印机调色剂(墨粉) | 流动性助剂,调整带电,提高摩擦带电效率,提高复制性 | HM-30S, PM-20 |
