【 蓝星中蓝晨光 改性尼龙氮系阻燃 PA PA66-N2000】
产品特性 |
| |||||||
本系列产品主要有:红磷阻燃尼龙,溴系阻燃尼龙,氮系阻燃尼龙,膦氮系阻燃尼龙。本系列产品具有优异的阻燃性能,并且具有尼龙材料优异的机械性能、绝缘性能和耐热性。 |
| |||||||
用途 |
| |||||||
广泛应用于汽车行业、电子电器行业、家电行业、新能源汽车行业,如汽车保险盒、低压电器开关、交流接触器、断路器、电池包端板等。 |
| |||||||
产品 | FRPA402G30 | PA66-N2000 | PA6-A2014 | PA66-N2216 |
| |||
阻燃体系 | 红磷 | 氮系 | 氮系 | 膦氮系 |
| |||
玻纤含量 | 30 | / | 20 | 30 |
| |||
密度 | 1.45 | 1.16 | 1.34 | 1.36 |
| |||
拉伸强度 | 165 | 80 | 80 | 135 |
| |||
弯曲强度 | 240 | 115 | 125 | 200 |
| |||
弯曲模量 | 8500 | 3000 | 5200 | 9000 |
| |||
悬臂梁缺口冲击强度 | 15 | 6.5 | 4 | 14 |
| |||
悬臂梁无缺口冲击强度 | 80 | 60 | 35 | 80 |
| |||
热变形温度1.82MPa | 240 | 200 | 170 | 235 |
| |||
垂直燃烧 | V-0 | V-0 | V-2 | V-0 |
| |||
灼热丝可燃温度 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| |||
CTI | 600 | 600 | 600 | 600 |
| |||
| ||||||||
使用方法 |
| |||||||
产品 | PA6系列 |
| ||||||
干燥温度 | 80-110 |
| ||||||
注塑温度 | 230-260 |
| ||||||
注塑压力 | 60-80 |
| ||||||
模具温度 | 60-90 |
| ||||||
| ||||||||
包装、贮存和运输 |
| |||||||
本品为25公斤/袋,长期贮于干燥阴凉处,按非危险品运输 | ||||||||