【 蓝星中蓝晨光 改性尼龙 玻纤增强尼龙66 PA66G30】 |
| ||||||
产品特性 |
| ||||||
本系列主要有:玻纤增强尼龙1010(PA1010G30)、玻纤增强尼龙66(PA66G30、PA66G60)、玻纤增强尼龙6(PA66G30、PA66G60)、玻纤增强尼龙610(PA610G40)。本系列产品机械强度优异:具有高的模量,高刚性和高硬度,耐蠕变性和耐高低温性能好,可用作高低温结构件;且具有吸湿性小、成型收缩率低和电绝缘性好的特点,可用于各种电子电器元器件,汽车及机械配件、油箱齿轮等高性能零部件。 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
产品 | PA1010G30 | PA66G30 | PA6G30 | PA610G40 |
| ||
玻纤含量 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ||
密度 | 1.28 | 1.36 | 1.36 | 1.32 |
| ||
拉伸强度 | 135 | 190 | 180 | 175 |
| ||
弯曲强度 | 180 | 280 | 270 | 240 |
| ||
弯曲模量 | 6000 | 8500 | 8300 | 8000 |
| ||
悬臂梁缺口冲击强度 | 20 | 15 | 15 | 20 |
| ||
悬臂梁无缺口冲击强度 | 90 | 85 | 90 | 95 |
| ||
热变形温度1.82MPa | 185 | 245 | 210 | 195 |
| ||
| |||||||
| |||||||
使用方法 |
| ||||||
产品 | PA1010G30 | PA66G30 | PA6G30 | PA610G40 |
| ||
干燥温度 | 80-90 | 100-120 | 100-110 | 80-100 |
| ||
注塑温度 | 200-220 | 270-295 | 230-280 | 230-260 |
| ||
注塑压力 | 60-80 | 60-120 | 60-120 | 60-100 |
| ||
模具温度 | 40-60 | 80-120 | 70-120 | 60-90 |
| ||
| |||||||
包装、贮存和运输 |
| ||||||
本品为25公斤/袋,长期贮于干燥阴凉处,按非危险品运输 | |||||||