产品特点:
R-900钛白粉产品特点
1:**的分散性。
2:高光泽度。
3:**的耐久性。
4:易于除湿。
5:低吸油量,湿除效果**。
6:非常好的遮盖力。
建议应用
1:室内外建筑涂料。室内工业涂料。
2:粉末涂料、线圈涂料。
3:容器涂料。
4:电镀应用。
技术参数:
| 指标名称 | 技术指标 |
| TiO2(W%) | 94% |
| 有机处理 | 否 |
| 晶体大小(微米) | 0.41 |
| 比重 | 4.0g/cm3 |
| 30℃电阻值(千欧.厘米,最小) | 12 |
| 吸油量(g/100g) | 16 |
| PH值 | 8.1m2/g |
| 氧化铝,重量% | 4.3 |
| 碳黑底色 | 12.4 |
| 重量体积(升/公斤) | 0.25 |

